INTERPRETATION-A JOURNAL OF SUBSURFACE CHARACTERIZATION
| URL: | http://interpretation.geoscienceworld.org/content/by/year |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Interpretation |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | GEOCHEMISTRY, GEOPHYSICS, RESOURCES, EXPLOITATION AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT, EXPLORATION AND MINING |
| Издательство: | SOCIETY OF EXPLORATION GEOPHYSICISTS AND AMERICAN ASSOCIATION OF PETROLEUM GEOLOGISTS |
| Год основания: | 2013 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 2324-8858 |
| ISSN online: | 2324-8866 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 0.289 | 2015 | |
| 0.690 | Q4 | 2016 |
| 0.937 | Q4 | 2017 |
| 1.172 | Q3 | 2018 |
| 1.394 | Q3 | 2019 |
| 1.201 | Q4 | 2020 |
| 1.473 | Q3 | 2021 |
| 1.2 | Q4 | 2022 |
| 1.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












