JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/00219673 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Chromatogr. A |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | CHROMATOGRAPHY, ELECTROCHROMATOGRAPHY, ELECTROPHORESIS, MASS SPECTROMETRY, INSTRUMENTAL DEVELOPMENTS |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 1958 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0021-9673 |
| ISSN online: | 1873-3778 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 3.756 | 2008 | |
| 4.101 | 2009 | |
| 4.194 | 2010 | |
| 4.531 | 2011 | |
| 4.612 | 2012 | |
| 4.258 | 2013 | |
| 4.169 | 2014 | |
| 3.926 | 2015 | |
| 3.981 | Q1 | 2016 |
| 3.716 | Q1 | 2017 |
| 3.858 | Q1 | 2018 |
| 4.049 | Q1 | 2019 |
| 4.759 | Q1 | 2020 |
| 4.601 | Q1 | 2021 |
| 4.1 | Q2 | 2022 |
| 3.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












