JOURNAL OF ADVANCED PHYSICS
| URL: | http://www.aspbs.com/jap.htm |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Adv. Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | PHYSICS, ACOUSTICS, ASTROPHYSICS AND ASTRONOMY, ATOMIC, MOLECULAR AND CLUSTER PHYSICS, BIOLOGICAL AND MEDICAL PHYSICS |
| Издательство: | AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS |
| Год основания: | 2012 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 2168-1996 |
| ISSN online: | 2168-2003 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 4.194 | 2010 | |
| 4.531 | 2011 | |
| 4.612 | 2012 | |
| 4.258 | 2013 | |
| 4.169 | 2014 | |
| 3.926 | 2015 | |
| 3.981 | 2016 | |
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












