NPJ 2D MATERIALS AND APPLICATIONS
| URL: | https://www.nature.com/npj2dmaterials/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | npj 2D Mater. Appl. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | GRAPHENE, TRANSITION METAL DICHALCOGENIDES, PHOSPHORENE AND MOLECULAR SYSTEMS, INCLUDING RELEVANT ALLOTROPES AND COMPOUNDS, AND TOPOLOGICAL MATERIALS |
| Издательство: | NATURE PUBLISHING GROUP |
| Год основания: | 2017 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 4 |
| ISSN online: | 2397-7132 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 9.324 | Q1 | 2019 |
| 11.106 | Q1 | 2020 |
| 10.516 | Q1 | 2021 |
| 9.7 | Q1 | 2022 |
| 9.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 2 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |












