HIGH ENERGY DENSITY PHYSICS
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/15741818 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | High Energy Density Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | PHYSICS, ASTRONOMY, ASTRONOMY, PHYSICAL COSMOLOGY |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 2005 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 1574-1818 |
| ISSN online: | 1818-0563 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 1.206 | 2010 | |
| 1.595 | 2011 | |
| 1.603 | 2012 | |
| 1.519 | 2013 | |
| 1.234 | 2014 | |
| 1.702 | 2015 | |
| 0.908 | Q4 | 2016 |
| 1.686 | Q3 | 2017 |
| 1.655 | Q3 | 2018 |
| 1.192 | Q4 | 2019 |
| 1.218 | Q4 | 2020 |
| 1.19 | Q4 | 2021 |
| 1.6 | Q3 | 2022 |
| 1.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 2 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












