SKIN RESEARCH AND TECHNOLOGY
| URL: | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/srt.2018.24.issue-1/issuetoc |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Skin Res. Technol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | MEDICINE, DERMATOLOGY, COSMETOLOGY, BIOCHEMISTS, PHARMACOLOGISTS, TOXICOLOGISTS |
| Издательство: | WILEY-BLACKWELL PUBLISHING LTD |
| Год основания: | 1995 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0909-752X |
| ISSN online: | 1600-0846 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 1.606 | 2010 | |
| 1.710 | 2011 | |
| 1.409 | 2012 | |
| 1.536 | 2013 | |
| 1.309 | 2014 | |
| 1.776 | 2015 | |
| 1.662 | Q3 | 2016 |
| 1.489 | Q3 | 2017 |
| 1.657 | Q3 | 2018 |
| 2.079 | Q3 | 2019 |
| 2.365 | Q3 | 2020 |
| 2.24 | Q3 | 2021 |
| 2.2 | Q3 | 2022 |
| 2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












