BEILSTEIN JOURNAL OF NANOTECHNOLOGY
| URL: | https://www.beilstein-journals.org/bjnano/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Beilstein J. Nanotechnology |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | GENERAL PHYSICS AND ASTRONOMY, ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, MATERIALS SCIENCE |
| Издательство: | BEILSTEIN-INSTITUT |
| Год основания: | 2010 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 3 |
| ISSN online: | 2190-4286 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 0.789 | 2011 | |
| 2.374 | 2012 | |
| 2.332 | 2013 | |
| 2.670 | 2014 | |
| 2.778 | 2015 | |
| 3.127 | Q1 | 2016 |
| 2.968 | Q1 | 2017 |
| 2.269 | Q2 | 2018 |
| 2.612 | Q2 | 2019 |
| 3.649 | Q2 | 2020 |
| 3.272 | Q2 | 2021 |
| 3.1 | Q2 | 2022 |
| 2.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 2 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












