NEUROSCIENCE
| URL: | https://www.sciencedirect.com/journal/neuroscience |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Neuroscience |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | ALL ASPECTS OF THE SCIENTIFIC STUDY OF THE NERVOUS SYSTEM |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 1976 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0306-4522 |
| ISSN online: | 1873-7544 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 3.215 | 2010 | |
| 3.380 | 2011 | |
| 3.122 | 2012 | |
| 3.327 | 2013 | |
| 3.357 | 2014 | |
| 3.231 | 2015 | |
| 3.277 | Q2 | 2016 |
| 3.382 | Q2 | 2017 |
| 3.244 | Q2 | 2018 |
| 3.056 | Q2 | 2019 |
| 3.590 | Q3 | 2020 |
| 3.708 | Q3 | 2021 |
| 3.3 | Q3 | 2022 |
| 2.9 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












