OPTICAL MATERIALS EXPRESS
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Opt. Mater. Express |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | MATERIALS SCIENCE, ELECTRONIC, OPTICAL AND MAGNETIC MATERIALS, ELECTRONICS, RADIO ENGINEERING |
| Издательство: | OPTICAL SOCIETY OF AMERICA |
| Год основания: | 2011 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 7 |
| ISSN online: | 2159-3930 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2.616 | 2012 | |
| 2.923 | 2013 | |
| 2.844 | 2014 | |
| 2.657 | 2015 | |
| 2.591 | Q2 | 2016 |
| 2.566 | Q2 | 2017 |
| 2.673 | Q2 | 2018 |
| 3.064 | Q1 | 2019 |
| 3.442 | Q2 | 2020 |
| 3.074 | Q2 | 2021 |
| 2.8 | Q2 | 2022 |
| 2.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 2 | 2021 |
| 2 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |












