MOLECULES
| URL: | http://www.mdpi.com/journal/molecules |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Molecules |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | CHEMISTRY, PHARMACOLOGY, TOXICOLOGY, ANALYTICAL CHEMISTRY, ORGANIC CHEMISTRY |
| Издательство: | MDPI |
| Год основания: | 1996 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 5 |
| ISSN print: | 1420-3049 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 1.988 | 2010 | |
| 2.386 | 2011 | |
| 2.428 | 2012 | |
| 2.095 | 2013 | |
| 2.416 | 2014 | |
| 2.465 | 2015 | |
| 2.861 | Q2 | 2016 |
| 3.098 | Q2 | 2017 |
| 3.060 | Q2 | 2018 |
| 3.267 | Q2 | 2019 |
| 4.411 | Q2 | 2020 |
| 4.927 | Q2 | 2021 |
| 4.6 | Q2 | 2022 |
| 4.2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 2 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












