OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, RAPID COMMUNICATIONS
| URL: | http://oam-rc.inoe.ro/index.php |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Opto. Adv. Mat. Rap. Comm. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | ELECTRICAL ENGINEERING, ELECTRONICS, RADIO ENGINEERING |
| Издательство: | NATIONAL INSTITUTE OF OPTOELECTRONICS, ROMANIA |
| Год основания: | 2006 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1842-6573 |
| ISSN online: | 2065-3824 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 0.477 | 2010 | |
| 0.304 | 2011 | |
| 0.402 | 2012 | |
| 0.449 | 2013 | |
| 0.394 | 2014 | |
| 0.412 | 2015 | |
| 0.470 | Q4 | 2016 |
| 0.386 | Q4 | 2017 |
| 0.452 | Q4 | 2018 |
| 0.445 | Q4 | 2019 |
| 0.441 | Q4 | 2020 |
| 0.556 | Q4 | 2021 |
| 0.5 | Q4 | 2022 |
| 0.5 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












