SYMMETRY
| URL: | https://www.mdpi.com/2073-8994/11/1 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Symmetry |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | PHYSICS, CHEMISTRY, BIOLOGY, MATHEMATICS, COMPUTER SCIENCE, THEORY AND METHODS |
| Издательство: | MDPI |
| Год основания: | 2009 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 7 |
| ISSN print: | 2073-8994 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 0.918 | 2013 | |
| 0.826 | 2014 | |
| 0.841 | 2015 | |
| 1.457 | Q2 | 2016 |
| 1.256 | Q2 | 2017 |
| 2.143 | Q2 | 2018 |
| 2.645 | Q2 | 2019 |
| 2.713 | Q2 | 2020 |
| 2.94 | Q2 | 2021 |
| 2.7 | Q2 | 2022 |
| 2.2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 2 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 3 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












