RENDICONTI LINCEI. SCIENZE FISICHE E NATURALI
| URL: | https://link.springer.com/journal/12210 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Rend. Lincei. Sci. Fis. Nat. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | PHYSICS, ASTRONOMY, MATHEMATICS, PHILOSOPHY |
| Издательство: | SPRINGER-VERLAG ITALIA SRL |
| Год основания: | 1990 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 2037-4631 |
| ISSN online: | 1720-0776 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 0.460 | 2010 | |
| 0.446 | 2011 | |
| 0.915 | 2012 | |
| 0.757 | 2013 | |
| 0.750 | 2014 | |
| 0.412 | 2015 | |
| 0.693 | Q3 | 2016 |
| 0.986 | Q3 | 2017 |
| 1.087 | Q3 | 2018 |
| 1.603 | Q3 | 2019 |
| 1.627 | Q3 | 2020 |
| 1.81 | Q3 | 2021 |
| 2 | Q3 | 2022 |
| 2.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












