CONTROL ENGINEERING PRACTICE
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/09670661 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Control Eng. Pract. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | ROBOTICS, COMPUTER ENGINEERING, AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS, TRANSPORT ENGINEERING |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Год основания: | 1993 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 0967-0661 |
| ISSN online: | 1873-6939 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 1.418 | 2010 | |
| 1.481 | 2011 | |
| 1.669 | 2012 | |
| 1.912 | 2013 | |
| 1.814 | 2014 | |
| 1.830 | 2015 | |
| 2.602 | Q2 | 2016 |
| 2.616 | Q2 | 2017 |
| 3.232 | Q2 | 2018 |
| 3.193 | Q2 | 2019 |
| 3.475 | Q2 | 2020 |
| 4.057 | Q2 | 2021 |
| 4.9 | Q2 | 2022 |
| 5.4 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












