JOURNAL OF HYDROLOGY
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/00221694 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Hydrol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | SURFACE AND GROUNDWATER HYDROLOGY, HYDROMETEOROLOGY, HYDROGEOLOGY, CLIMATOLOGY, HYDRAULICS, SOIL SCIENCE, INSTRUMENTATION, ENVIRONMENTAL ENGINEERING |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 1963 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0022-1694 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2.514 | 2010 | |
| 2.656 | 2011 | |
| 2.964 | 2012 | |
| 2.693 | 2013 | |
| 3.053 | 2014 | |
| 3.043 | 2015 | |
| 3.483 | Q1 | 2016 |
| 3.727 | Q1 | 2017 |
| 4.405 | Q1 | 2018 |
| 4.500 | Q1 | 2019 |
| 5.722 | Q1 | 2020 |
| 6.708 | Q1 | 2021 |
| 6.4 | Q1 | 2022 |
| 5.9 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












