PROCEEDINGS OF THE ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES
| URL: | http://www.kirj.ee/13201/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Proc. Est. Acad. Sci. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | PHYSICS, CHEMISTRY, BIOLOGY, MATHEMATICS, COMPUTER SCIENCE, THEORY AND METHODS |
| Издательство: | ESTONIAN ACAD PUBLISHERS |
| Год основания: | 1952 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1736-6046 |
| ISSN online: | 1736-7530 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 0.464 | 2010 | |
| 0.488 | 2011 | |
| 0.312 | 2012 | |
| 0.373 | 2013 | |
| 0.455 | 2014 | |
| 0.584 | 2015 | |
| 0.737 | Q3 | 2016 |
| 0.843 | Q3 | 2017 |
| 0.510 | Q4 | 2018 |
| 0.883 | Q3 | 2019 |
| 1.045 | Q4 | 2020 |
| 1.024 | Q4 | 2021 |
| 0.9 | Q4 | 2022 |
| 1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












