PHOTONICS RESEARCH
| URL: | http://www.library.georgetown.edu/newjour/publication/photonics-resear |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Photonics Res. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | OPTICS, LASERS, FIBER OPTICS AND OPTICAL COMMUNICATIONS; OPTICAL DATA STORAGE, PLASMONICS, QUANTUM OPTICS |
| Издательство: | OPTICAL SOC AMER |
| Год основания: | 2013 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN online: | 2327-9125 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 3.179 | 2015 | |
| 4.679 | Q1 | 2016 |
| 5.242 | Q1 | 2017 |
| 5.522 | Q1 | 2018 |
| 6.099 | Q1 | 2019 |
| 7.080 | Q1 | 2020 |
| 7.254 | Q1 | 2021 |
| 7.6 | Q1 | 2022 |
| 6.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












