NANOMATERIALS
| URL: | https://www.mdpi.com/journal/nanomaterials |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Nanomaterials |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | NANOSCIENCE, NANOTECHNOLOGY, MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY |
| Издательство: | MDPI |
| Год основания: | 2011 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 93 |
| ISSN online: | 2079-4991 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2.076 | 2014 | |
| 2.690 | 2015 | |
| 3.553 | Q1 | 2016 |
| 3.504 | Q1 | 2017 |
| 4.034 | Q1 | 2018 |
| 4.324 | Q2 | 2019 |
| 5.076 | Q1 | 2020 |
| 5.719 | Q1 | 2021 |
| 5.3 | Q1 | 2022 |
| 4.4 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 5 | 2020 |
| 21 | 2021 |
| 25 | 2022 |
| 28 | 2023 |
| 10 | 2024 |
| 3 | 2025 |
| 0 | 2026 |












