BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY
| URL: | https://link.springer.com/journal/11538 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Bull. Math. Biol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | MATHEMATICAL, COMPUTATIONAL, THEORETICAL AND EXPERIMENTAL BIOLOGY |
| Издательство: | SPRINGER US |
| Год основания: | 1939 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0092-8240 |
| ISSN online: | 1522-9602 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 1.859 | 2010 | |
| 1.847 | 2011 | |
| 2.023 | 2012 | |
| 1.292 | 2013 | |
| 1.389 | 2014 | |
| 1.326 | 2015 | |
| 1.263 | Q3 | 2016 |
| 1.484 | Q3 | 2017 |
| 2018 | ||
| 1.812 | Q2 | 2019 |
| 1.758 | Q3 | 2020 |
| 3.871 | Q2 | 2021 |
| 3.5 | Q2 | 2022 |
| 2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












