MINERALOGICAL MAGAZINE
| URL: | https://www.cambridge.org/core/journals/mineralogical-magazine |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Mineral. Mag. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | MINERALOGY, CRYSTALLOGRAPHY, GEOCHEMISTRY, PETROLOGY, ENVIRONMENTAL GEOLOGY AND ECONOMIC GEOLOGY |
| Издательство: | CAMBRIDGE UNIV PRESS |
| Год основания: | 1969 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0026-461X |
| ISSN online: | 1471-8022 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 0.949 | 2010 | |
| 1.321 | 2011 | |
| 2.212 | 2012 | |
| 1.898 | 2013 | |
| 2.0026 | 2014 | |
| 2.212 | 2015 | |
| 1.287 | Q3 | 2016 |
| 1.744 | Q3 | 2017 |
| 2.210 | 2018 | |
| 1.738 | Q2 | 2019 |
| 2.062 | Q2 | 2020 |
| 2.131 | Q2 | 2021 |
| 2.7 | Q2 | 2022 |
| 2.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












