AUTOMATICA
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/00051098 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Automatica |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | THEORY AND DESIGN OF CONTROL SYSTEMS AND COMPONENTS, ADAPTIVE CONTROL, NEURAL NETWORKS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, EXPERT SYSTEMS, DATA PROCESSING |
| Издательство: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Год основания: | 1965 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0005-1098 |
| ISSN online: | 1873-2836 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2.172 | 2010 | |
| 2.829 | 2011 | |
| 2.919 | 2012 | |
| 3.132 | 2013 | |
| 3.020 | 2014 | |
| 3.635 | 2015 | |
| 5.451 | Q1 | 2016 |
| 6.126 | Q1 | 2017 |
| 6.355 | 2018 | |
| 5.541 | Q1 | 2019 |
| 5.944 | Q1 | 2020 |
| 6.15 | Q1 | 2021 |
| 6.4 | Q1 | 2022 |
| 4.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












