ENERGY TECHNOLOGY
| URL: | https://www.wiley-vch.de/en/shop/journals/398-energy-technology-2198-en |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Energy Technol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | ENERGETICS, ENERGY GENERATION AND CONVERSION, DESIGN OF SYSTEMS FOR ENERGY STORAGE |
| Издательство: | WILEY-VCH VERLAG GMBH |
| Год основания: | 2013 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 3 |
| ISSN print: | 2194-4288 |
| ISSN online: | 2194-4296 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2.824 | 2014 | |
| 2.557 | 2015 | |
| 2.789 | Q2 | 2016 |
| 3.175 | Q2 | 2017 |
| 3.163 | Q2 | 2018 |
| 3.404 | Q2 | 2019 |
| 3.631 | Q3 | 2020 |
| 4.149 | Q3 | 2021 |
| 3.8 | Q3 | 2022 |
| 3.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 2 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












