ADVANCED POWDER TECHNOLOGY
| URL: | https://www.sciencedirect.com/journal/advanced-powder-technology |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Adv. Powder Technol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | MECHANICS, POWDER AND PARTICULATE MATERIALS IN GASES AND LIQUIDS, DYNAMICS AND MODELING, PARTICLE MODIFICATION |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 1991 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 4 |
| ISSN print: | 0921-8831 |
| ISSN online: | 1568-5527 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 0.840 | 2010 | |
| 1.612 | 2011 | |
| 1.650 | 2012 | |
| 1.642 | 2013 | |
| 2.638 | 2014 | |
| 2.478 | 2015 | |
| 2.659 | Q2 | 2016 |
| 2.943 | Q2 | 2017 |
| 3.250 | Q2 | 2018 |
| 4.217 | Q1 | 2019 |
| 4.833 | Q1 | 2020 |
| 4.969 | Q2 | 2021 |
| 5.2 | Q1 | 2022 |
| 4.2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |












