CHEMCATCHEM
| URL: | https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/journal/18673899 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | ChemCatChem |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | CHEMISTRY, PHYSICAL, CHEMICAL TECHNOLOGY, CHEMICAL INDUSTRY, MULTIDISCIPLINARY |
| Издательство: | WILEY-VCH VERLAG GMBH |
| Год основания: | 2009 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1867-3880 |
| ISSN online: | 1867-3899 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 5.207 | 2011 | |
| 5.181 | 2012 | |
| 5.044 | 2013 | |
| 4.556 | 2014 | |
| 4.724 | Q1 | 2015 |
| 4.803 | Q1 | 2016 |
| 4.764 | Q1 | 2017 |
| 4.495 | Q2 | 2018 |
| 4.853 | Q2 | 2019 |
| 5.686 | Q2 | 2020 |
| 5.497 | Q2 | 2021 |
| 4.5 | Q2 | 2022 |
| 3.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












