BRAIN STIMULATION
| URL: | https://www.brainstimjrnl.com/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Brain Stimul. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | BIOLOGY, MOLECULAR BIOLOGY, PHYSICS, CHEMISTRY, MEDICINE, NEUROSCIENCES, CLINICAL NEUROLOGY, NEUROMODULATION |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE INC |
| Год основания: | 2008 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1935-861X |
| ISSN online: | 1876-4754 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 3.755 | 2011 | |
| 4.538 | 2012 | |
| 5.432 | 2013 | |
| 4.399 | 2014 | |
| 4.793 | Q1 | 2015 |
| 6.078 | Q1 | 2016 |
| 6.120 | Q1 | 2017 |
| 6.919 | Q1 | 2018 |
| 6.565 | Q1 | 2019 |
| 8.955 | Q1 | 2020 |
| 9.184 | Q1 | 2021 |
| 7.7 | Q1 | 2022 |
| 7.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












