INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/278/descr |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Int. J. Eng. Sci. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY, ENERGETICS, COMPUTER SCIENCE |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Год основания: | 1963 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 0020-7225 |
| ISSN online: | 1879-2197 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 1.194 | Q2 | 2010 |
| 1.210 | Q1 | 2011 |
| 1.691 | Q1 | 2012 |
| 2.291 | Q1 | 2013 |
| 2.668 | Q1 | 2014 |
| 3.165 | Q1 | 2015 |
| 4.261 | Q1 | 2016 |
| 7.023 | Q1 | 2017 |
| 9.052 | Q1 | 2018 |
| 9.219 | Q1 | 2019 |
| 8.843 | Q1 | 2020 |
| 7.155 | Q1 | 2021 |
| 6.6 | Q1 | 2022 |
| 5.7 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |












