DALTON TRANSACTIONS
| URL: | https://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/dt#!recentarticles&adv |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Dalton Trans. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | DALTON T |
| Subject Category: | CHEMISTRY OF INORGANIC AND ORGANOMETALLIC COMPOUNDS, BIO-INORGANIC AND SOLID-STATE INORGANIC CHEMISTRY |
| Издательство: | ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY |
| Год основания: | 1972 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 7 |
| ISSN print: | 1477-9226 |
| ISSN online: | 1477-9234 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 3.012 | 2006 | |
| 3.212 | 2007 | |
| 3.580 | 2008 | |
| 4.081 | 2009 | |
| 3.647 | 2010 | |
| 3.838 | 2011 | |
| 3.806 | 2012 | |
| 4.097 | 2013 | |
| 4.197 | 2014 | |
| 4.177 | 2015 | |
| 4.029 | Q1 | 2016 |
| 4.099 | Q1 | 2017 |
| 4.052 | Q1 | 2018 |
| 4.174 | Q1 | 2019 |
| 4.390 | Q1 | 2020 |
| 4.569 | Q1 | 2021 |
| 4 | Q1 | 2022 |
| 3.5 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 1 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 2 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |












