ANNALS OF NUCLEAR ENERGY
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/03064549 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Ann. Nucl. Energy |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Год основания: | 1974 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0306-4549 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 0.724 | 2010 | |
| 0.905 | 2011 | |
| 0.800 | 2012 | |
| 1.020 | 2013 | |
| 0.960 | 2014 | |
| 1.174 | 2015 | |
| 1.312 | Q2 | 2016 |
| 1.476 | Q1 | 2017 |
| 2018 | ||
| 1.378 | Q2 | 2019 |
| 1.776 | Q2 | 2020 |
| 1.81 | Q2 | 2021 |
| 1.9 | Q2 | 2022 |
| 1.9 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












