CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY
| URL: | https://cdnsciencepub.com/journal/cjpp |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Can. J. Physiol. Pharmacol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | PHARMACOLOGY, PHARMACY, PHYSIOLOGY, BIOLOGY, MEDICINE, HEALTHCARE |
| Издательство: | CANADIAN SCIENCE PUBLISHING |
| Год основания: | 1954 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0008-4212 |
| ISSN online: | 1205-7541 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 1.849 | 2010 | |
| 1.953 | 2011 | |
| 1.556 | 2012 | |
| 1.546 | 2013 | |
| 1.770 | 2014 | |
| 1.704 | 2015 | |
| 1.822 | Q3 | 2016 |
| 2.210 | Q3 | 2017 |
| 2018 | ||
| 1.946 | Q3 | 2019 |
| 2.273 | Q3 | 2020 |
| 2.245 | Q4 | 2021 |
| 2.1 | Q3 | 2022 |
| 1.7 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












