ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE - CRYSTALLINE MATERIALS
| URL: | https://www.degruyter.com/view/journals/zkri/zkri-overview.xml |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Z. Kristallogr., Cryst. mater. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | INORGANIC, ORGANIC AND METALORGANIC (INCLUDING BIOLOGICAL) CRYSTAL STRUCTURES, INSTRUMENTATION, MATERIAL PROPERTIES |
| Издательство: | WALTER DE GRUYTER GMBH |
| Год основания: | 1877 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 2194-4946 |
| ISSN online: | 2196-7105 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2.560 | 2015 | |
| 3.179 | Q2 | 2016 |
| 1.263 | Q3 | 2017 |
| 2018 | ||
| 1.408 | Q3 | 2019 |
| 1.616 | Q3 | 2020 |
| 1.383 | Q3 | 2021 |
| 1.2 | Q4 | 2022 |
| 0.9 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












