CATALYSIS SCIENCE AND TECHNOLOGY
| URL: | http://pubs.rsc.org/en/Journals/JournalIssues/CY |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Catal. Sci. Technol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | CHEMISTRY, PHYSICAL, CHEMICAL TECHNOLOGY, CHEMICAL INDUSTRY |
| Издательство: | ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY |
| Год основания: | 2011 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 3 |
| ISSN print: | 2044-4753 |
| ISSN online: | 2044-4761 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 3.753 | 2012 | |
| 4.760 | 2013 | |
| 5.426 | 2014 | |
| 5.287 | 2015 | |
| 5.773 | Q1 | 2016 |
| 5.365 | Q1 | 2017 |
| 2018 | ||
| 5.721 | Q2 | 2019 |
| 6.119 | Q2 | 2020 |
| 6.177 | Q2 | 2021 |
| 5 | Q2 | 2022 |
| 4.4 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












