NEUROPHARMACOLOGY
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/00283908 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Neuropharmacology |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | BIOLOGY, CHEMISTRY, MEDICINE, PHARMACOLOGY, HEALTHCARE, NEUROBIOLOGY, NEUROPHARMACOLOGY |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Год основания: | 1962 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0028-3908 |
| ISSN online: | 1873-7064 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 4.677 | 2010 | |
| 4.814 | 2011 | |
| 4.114 | 2012 | |
| 4.819 | 2013 | |
| 5.106 | 2014 | |
| 4.936 | 2015 | |
| 5.012 | Q1 | 2016 |
| 4.249 | Q1 | 2017 |
| 2018 | ||
| 4.431 | Q1 | 2019 |
| 5.250 | Q2 | 2020 |
| 5.273 | Q1 | 2021 |
| 4.7 | Q1 | 2022 |
| 4.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












