NPJ QUANTUM INFORMATION
| URL: | https://www.nature.com/npjqi/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | npj Quantum Inf. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | MATHEMATICS, CYBERNETICS, PHYSICS, AUTOMATION, COMPUTING |
| Издательство: | NATURE PUBLISHING GROUP |
| Год основания: | 2015 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 3 |
| ISSN online: | 2056-6387 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 9.111 | Q1 | 2016 |
| 9.206 | Q1 | 2017 |
| 2018 | ||
| 7.286 | Q1 | 2019 |
| 7.385 | Q1 | 2020 |
| 10.758 | Q1 | 2021 |
| 7.6 | Q1 | 2022 |
| 6.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 2 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












