LASERS IN MEDICAL SCIENCE
| URL: | https://www.springer.com/journal/10103 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Lasers Med. Sci. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | MEDICAL EQUIPMENT, MEDICAL LASERS, ENGINEERING, SURGERY, ENDOSCOPY, PHOTODYNAMIC THERAPY |
| Издательство: | SPRINGER LONDON LTD |
| Год основания: | 1986 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0268-8921 |
| ISSN online: | 1435-604X |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2.311 | 2010 | |
| 2.004 | 2011 | |
| 2.402 | 2012 | |
| 2.419 | 2013 | |
| 2.489 | 2014 | |
| 2.461 | 2015 | |
| 2.299 | Q2 | 2016 |
| 1.949 | Q2 | 2017 |
| 2018 | ||
| 2.342 | Q2 | 2019 |
| 3.161 | Q3 | 2020 |
| 2.555 | Q2 | 2021 |
| 2.1 | Q2 | 2022 |
| 2.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












