JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681656 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Biotechnol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | BIOCHEMISTRY, BIOTECHNOLOGY, APPLIED MICROBIOLOGY, PHYSIOLOGY, BIOPROCESS ENGINEERING |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 1984 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0168-1656 |
| ISSN online: | 1873-4863 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2.970 | 2010 | |
| 3.045 | 2011 | |
| 3.183 | 2012 | |
| 2.884 | 2013 | |
| 2.871 | 2014 | |
| 2.667 | 2015 | |
| 2.599 | Q2 | 2016 |
| 2.533 | Q2 | 2017 |
| 2018 | ||
| 3.503 | Q2 | 2019 |
| 3.307 | Q2 | 2020 |
| 3.595 | Q2 | 2021 |
| 4.1 | Q2 | 2022 |
| 4.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












