THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS
| URL: | https://www.springer.com/journal/214 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Theor. Chem. Acc. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | CHEMISTRY, THEORETICAL CHEMISTRY, COMPUTATIONAL CHEMISTRY, MODELING |
| Издательство: | SPRINGER SCIENCE |
| Год основания: | 1965 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1432-881X |
| ISSN online: | 1432-2234 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2.903 | 2010 | |
| 2.162 | 2011 | |
| 2.233 | 2012 | |
| 2.143 | 2013 | |
| 2.233 | 2014 | |
| 1.806 | 2015 | |
| 1.890 | 2016 | |
| 1.545 | Q3 | 2017 |
| 1.598 | Q4 | 2018 |
| 1.498 | Q4 | 2019 |
| 1.702 | Q4 | 2020 |
| 2.154 | Q4 | 2021 |
| 1.7 | Q4 | 2022 |
| 1.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












