JOURNAL OF VISUALIZATION
| URL: | https://www.springer.com/journal/12650 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Visual. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | PHYSICS, ELECTRICAL ENGINEERING, ELECTRONICS, RADIO ENGINEERING, VISUALIZATION TECHNOLOGY AND ITS APPLICATIONS |
| Издательство: | SPRINGER |
| Год основания: | 1998 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1343-8875 |
| ISSN online: | 1386-6478 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 0.435 | 2011 | |
| 0.506 | 2012 | |
| 0.588 | 2013 | |
| 0.575 | 2014 | |
| 0.720 | 2015 | |
| 0.950 | 2016 | |
| 0.971 | Q4 | 2017 |
| 0.879 | Q4 | 2018 |
| 0.926 | Q4 | 2019 |
| 1.331 | Q4 | 2020 |
| 1.974 | Q3 | 2021 |
| 1.7 | Q4 | 2022 |
| 1.7 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












