INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/01678760 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Int. J. Psychophysiol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | PSYCHOLOGY, NEUROSCIENCES, NEUROLOGY, MEDICINE, HEALTHCARE |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE PUBLISHING |
| Год основания: | 1983 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0167-8760 |
| ISSN online: | 1872-7697 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2.378 | 2010 | |
| 2.144 | 2011 | |
| 2.036 | 2012 | |
| 2.648 | 2013 | |
| 2.882 | 2014 | |
| 2.596 | 2015 | |
| 2.582 | 2016 | |
| 2.868 | Q2 | 2017 |
| 2.407 | Q2 | 2018 |
| 2.631 | Q2 | 2019 |
| 2.997 | Q2 | 2020 |
| 2.903 | Q2 | 2021 |
| 3 | Q2 | 2022 |
| 2.5 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












