ADVANCES IN OPTICS AND PHOTONICS
| URL: | https://www.osapublishing.org/aop/home.cfm |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Adv. Opt. Photonics |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | PHYSICS, CHEMISTRY, EARTH SCIENCES, OPTICS, PHOTONICS, ENGINEERING, COMPUTING AND TECHNOLOGY |
| Издательство: | OPTICAL SOC AMER |
| Год основания: | 2009 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1943-8206 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 9.688 | 2013 | |
| 10.111 | 2014 | |
| 12.368 | 2015 | |
| 17.833 | 2016 | |
| 21.286 | Q1 | 2017 |
| 13.963 | Q1 | 2018 |
| 14.690 | Q1 | 2019 |
| 20.107 | Q1 | 2020 |
| 24.75 | Q1 | 2021 |
| 27.1 | Q1 | 2022 |
| 25.2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












