SOFT MATERIALS
| URL: | https://www.tandfonline.com/toc/lsfm20/current |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Soft Mater. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | PHYSICS, CHEMISTRY, POLYMERS, COLLOIDS, MEMBRANES, LIQUID CRYSTALS, GRANULAR MATTER, COMPLEX FLUIDS, SURFACTANTS, NANOMATERIALS |
| Издательство: | TAYLOR AND FRANCIS LTD |
| Год основания: | 2003 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1539-445X |
| ISSN online: | 1539-4468 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2.088 | 2010 | |
| 1.154 | 2011 | |
| 1.429 | 2012 | |
| 1.740 | 2013 | |
| 1.244 | 2014 | |
| 1.333 | 2015 | |
| 1.101 | 2016 | |
| 1.132 | Q4 | 2017 |
| 0.973 | Q4 | 2018 |
| 1.265 | Q4 | 2019 |
| 2.429 | Q3 | 2020 |
| 1.619 | Q4 | 2021 |
| 1.2 | Q4 | 2022 |
| 1.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












