IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS
| URL: | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=63 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | IEEE Trans. Power Electron. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | ENGINEERING, ELECTRICAL, ELECTRONIC, INSTRUMENTATION, POWER SYSTEMS, AEROSPACE, INDUSTRIAL ELECTRONICS |
| Издательство: | INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS INC |
| Год основания: | 1987 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0885-8993 |
| ISSN online: | 1941-0107 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 3.240 | 2010 | |
| 4.650 | 2011 | |
| 4.080 | 2012 | |
| 5.726 | 2013 | |
| 6.008 | 2014 | |
| 4.953 | 2015 | |
| 7.151 | 2016 | |
| 6.812 | Q1 | 2017 |
| 7.224 | Q1 | 2018 |
| 6.373 | Q1 | 2019 |
| 6.153 | Q1 | 2020 |
| 5.967 | Q1 | 2021 |
| 6.7 | Q1 | 2022 |
| 6.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












