JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
| URL: | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10974660 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Chem. Technol. Biotechnol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | CHEMISTRY, ENERGY, BIOTECHNOLOGY, ENVIRONMENTAL PROTECTION, HUMAN ECOLOGY |
| Издательство: | JOHN WILEY AND SONS LTD |
| Год основания: | 1951 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 0268-2575 |
| ISSN online: | 1097-4660 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 1.818 | 2010 | |
| 2.168 | 2011 | |
| 2.504 | 2012 | |
| 2.499 | 2013 | |
| 2.349 | 2014 | |
| 2.738 | 2015 | |
| 3.135 | 2016 | |
| 2.587 | Q2 | 2017 |
| 2.659 | Q2 | 2018 |
| 2.750 | Q2 | 2019 |
| 3.174 | Q2 | 2020 |
| 3.709 | Q2 | 2021 |
| 3.4 | Q2 | 2022 |
| 2.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












