JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS
| URL: | http://iopscience.iop.org/1475-7516 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Cosmol. Astroparticle Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | COSMOLOGY, ASTROPARTICLE PHYSICS, X-RAY ASTRONOMY, RADIO ASTRONOMY, GRAVITATIONAL LENSING, INTERGALACTIC AND INTERSTELLAR MATTER |
| Издательство: | IOP PUBLISHING LTD |
| Год основания: | 2003 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN online: | 1475-7516 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 6.497 | 2010 | |
| 5.723 | 2011 | |
| 6.036 | 2012 | |
| 5.877 | 2013 | |
| 5.810 | 2014 | |
| 5.634 | 2015 | |
| 4.734 | 2016 | |
| 5.126 | Q1 | 2017 |
| 5.524 | Q1 | 2018 |
| 5.210 | Q1 | 2019 |
| 5.839 | Q1 | 2020 |
| 7.28 | Q1 | 2021 |
| 6.4 | Q1 | 2022 |
| 5.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












