JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505670/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Cryst. Growth |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | J CRYST GROWTH |
| Subject Category: | |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 1967 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 176 |
| ISSN print: | 0022-0248 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.375 | 2000 | |
| 1.283 | 2001 | |
| 1.529 | 2002 | |
| 1.414 | 2003 | |
| 1.707 | 2004 | |
| 1.681 | 2005 | |
| 1.809 | 2006 | |
| 1.95 | 2007 | |
| 1.757 | 2008 | |
| 1.534 | 2009 | |
| 1.737 | 2010 | |
| 1.726 | 2011 | |
| 1.552 | 2012 | |
| 1.693 | 2013 | |
| 1.698 | 2014 | |
| 1.462 | 2015 | |
| 1.751 | Q2 | 2016 |
| 1.742 | Q3 | 2017 |
| 1.573 | Q3 | 2018 |
| 1.632 | Q3 | 2019 |
| 1.797 | Q3 | 2020 |
| 1.83 | Q3 | 2021 |
| 1.8 | Q3 | 2022 |
| 1.7 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 24 | 2000 |
| 13 | 2001 |
| 5 | 2002 |
| 13 | 2003 |
| 12 | 2004 |
| 17 | 2005 |
| 4 | 2006 |
| 16 | 2007 |
| 7 | 2008 |
| 2 | 2009 |
| 2 | 2010 |
| 6 | 2011 |
| 4 | 2012 |
| 4 | 2013 |
| 8 | 2014 |
| 5 | 2015 |
| 6 | 2016 |
| 12 | 2017 |
| 3 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 4 | 2021 |
| 3 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 2 | 2024 |
| 2 | 2025 |
| 0 | 2026 |













