FUEL PROCESSING TECHNOLOGY
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/03783820 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Fuel Process Technol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | CONVERTING FOSSIL AND RENEWABLE RESOURCES TO CLEAN FUELS, VALUE-ADDED CHEMICALS, FUEL-RELATED ADVANCED CARBON MATERIALS |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 1977 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0378-3820 |
| ISSN online: | 1873-7188 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2.808 | 2010 | |
| 2.945 | 2011 | |
| 2.816 | 2012 | |
| 3.019 | 2013 | |
| 3.352 | 2014 | |
| 3.847 | 2015 | |
| 3.752 | 2016 | |
| 3.956 | Q1 | 2017 |
| 4.507 | Q1 | 2018 |
| 4.982 | Q1 | 2019 |
| 7.033 | Q1 | 2020 |
| 8.129 | Q1 | 2021 |
| 7.5 | Q1 | 2022 |
| 7.2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












