PROGRESS IN NUCLEAR ENERGY
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/01491970 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Prog. Nucl. Energy |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | ENERGY, GENERAL AND COMPLEX PROBLEMS, TECHNICAL AND APPLIED SCIENCES AND THE COMPLEX OF THE NATIONAL ECONOMY, ENVIRONMENTAL PROTECTION, HUMAN ECOLOGY |
| Издательство: | ELSEVIER SCI LTD |
| Год основания: | 1977 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 0149-1970 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 1.085 | 2010 | |
| 0.849 | 2011 | |
| 0.704 | 2012 | |
| 0.879 | 2013 | |
| 1.119 | 2014 | |
| 1.184 | 2015 | |
| 1.313 | 2016 | |
| 1.308 | Q2 | 2017 |
| 1.569 | Q1 | 2018 |
| 1.508 | Q2 | 2019 |
| 2.256 | Q1 | 2020 |
| 2.461 | Q1 | 2021 |
| 2.7 | Q1 | 2022 |
| 3.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












