INDIAN JOURNAL OF GENETICS AND PLANT BREEDING
| URL: | https://indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:ijgpb&type=home |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Indian J. Genet. Plant Breed. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | BIOLOGY, BIOTECHNOLOGY, MEDICINE AND HEALTHCARE |
| Издательство: | INDIAN SOCIETY OF GENETICS AND PLANT BREEDING |
| Год основания: | 1941 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0019-5200 |
| ISSN online: | 0975-6906 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 0.141 | 2010 | |
| 0.184 | 2011 | |
| 0.198 | 2012 | |
| 0.194 | 2013 | |
| 0.190 | 2014 | |
| 0.282 | 2015 | |
| 0.319 | 2016 | |
| 0.409 | Q4 | 2017 |
| 0.465 | Q4 | 2018 |
| 0.554 | Q4 | 2019 |
| 2020 | ||
| 1.339 | Q3 | 2021 |
| 1 | Q4 | 2022 |
| 1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












