MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS
| URL: | https://journals.sagepub.com/home/MMS |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Math. Mech. Solids |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | SOLID BODY MECHANICS, MATERIALS SCIENCE, MATHEMATICS, PHYSICS, ENGINEERING, COMPUTING AND TECHNOLOGY |
| Издательство: | SAGE PUBLICATIONS INC. |
| Год основания: | 1996 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1081-2865 |
| ISSN online: | 1741-3028 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 1.296 | 2010 | |
| 1.012 | 2011 | |
| 0.814 | 2012 | |
| 0.860 | 2013 | |
| 1.298 | 2014 | |
| 1.836 | 2015 | |
| 2.953 | 2016 | |
| 2.545 | Q1 | 2017 |
| 1.791 | Q2 | 2018 |
| 2.040 | Q2 | 2019 |
| 2.341 | Q2 | 2020 |
| 2.719 | Q2 | 2021 |
| 2.6 | Q2 | 2022 |
| 1.7 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












