RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES
| URL: | https://www.springer.com/journal/11164 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Res. Chem. Intermed. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | CHEMISTRY, SPECTROSCOPY, MOLECULAR BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, CATALYSIS, PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOPHYSICS |
| Издательство: | SPRINGER SCIENCE AND BUSINESS MEDIA BV |
| Год основания: | 1973 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0922-6168 |
| ISSN online: | 1568-5675 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 0.715 | 2010 | |
| 0.697 | 2011 | |
| 0.880 | 2012 | |
| 1.540 | 2013 | |
| 1.221 | 2014 | |
| 1.833 | 2015 | |
| 1.369 | 2016 | |
| 1.674 | Q3 | 2017 |
| 2.064 | Q3 | 2018 |
| 2.262 | Q3 | 2019 |
| 2.914 | Q3 | 2020 |
| 3.134 | Q3 | 2021 |
| 3.3 | Q2 | 2022 |
| 2.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












