DISPLAYS
| URL: | https://www.sciencedirect.com/journal/displays |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Displays |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | DISPLAY TECHNOLOGIES, MATERIALS, COMPONENTS, METHODS AND SYSTEMS, PROCESSING AND ANALYSIS OF VISUAL SIGNALS |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 1979 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0141-9382 |
| ISSN online: | 1872-7387 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 1.210 | 2010 | |
| 0.846 | 2011 | |
| 1.101 | 2012 | |
| 1.205 | 2013 | |
| 1.033 | 2014 | |
| 1.903 | 2015 | |
| 1.526 | 2016 | |
| 1.175 | Q3 | 2017 |
| 1.714 | Q3 | 2018 |
| 1.738 | Q3 | 2019 |
| 2.167 | Q2 | 2020 |
| 3.074 | Q2 | 2021 |
| 4.3 | Q1 | 2022 |
| 3.7 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












